Households and Income

Household Income Laguna Hills Orange County
< $15,000 3.2% 8.2%
$15,000 - $25,000 2.8% 7.6%
$25,000 - $35,000 5.1% 7.5%
$35,000 - $50,000 10.5% 10.9%
$50,000 - $75,000 13.2% 16.4%
$75,000 - $100,000 13.6% 12.8%
$100,000 - $150,000 22.2% 17.7%
$150,000 - $200,000 11.9% 8.7%
$200,000 + 17.5% 10.2%
Households Laguna Hills Orange County
Total Number of Households 10,527 999,563
Mean Household Size 2.90 3.04
Median Household Income $92,294 $74,030
Mean Household Income $125,189 $100,205
Average Salary Per Job $59,174 N/A